큐로홀딩스

INVESTOR RELATIONSIR

재무정보

  • 재무상태표
  • 손익계산서
요약 재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년
유동자산 38,783 24,607 23,746 11,949 16,890
비유동자산 25,881 26,967 19,095 29,220 27,712
자산총계 64,665 51,573 42,841 41,169 44,602
유동부채 18,209 12,220 9,759 17,049 21,883
비유동부채 10,486 1,011 441 2,216 6,404
부채총계 28,695 13,231 10,200 19,265 28,287
자본금 62,211 62,211 60,300 39,677 30,796
자본잉여금 94,751 93,552 93,145 90,135 85,287
기타자본 (9,057) (9,469) (10,093) (9,433) (6,970)
결손금 (111,936) (107,951) (110,712) (98,476) (92,798)
자본총계 35,969 38,343 32,641 21,903 16,315
* 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
* 자세한 내용은 공시정보를 참조하시기 바랍니다.
요약 연결재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년
유동자산 43,056 27,984 26,640 14,139 21,568
비유동자산 36,889 39,851 33,581 35,095 30,061
자산총계 79,945 67,835 60,221 49,234 51,629
유동부채 24,911 18,765 16,315 17,108 22,256
비유동부채 18,703 9,600 6,939 6,898 6,662
부채총계 43,614 28,365 23,254 24,006 28,918
자본금 62,211 62,211 60,300 39,677 30,796
자본잉여금 91,981 90,782 90,387 87,377 82,530
기타자본 (9,778) (10,124) (10,710) (9,433) (6,970)
결손금 (107,556) (105,228) (105,319) (95,708) (88,970)
비지배지분 (528) 1,830 2,308 3,315 5,325
자본총계 36,331 39,471 36,967 25,228 22,711
* 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
* 자세한 내용은 공시정보를 참조하시기 바랍니다.